FLIR Ex系列 - 技术参数
因具体的热像仪而异
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 | |
红外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
热灵敏度 | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.06℃ |
空间分辨率 | 10.3 mrad | 6.9 mrad | 5.2 mrad | 2.6 mrad |
图像模式 | 红外图像、可视图像、MSX®、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 |
颜色报警 | 不适用 | 不适用 | 低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色 | 低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色 |
一般参数
成像性能 | |
视场角(FOV)/ 最近对焦距离 | 45°x 34°/ 0.5m |
波长范围 | 7.5 – 13μm |
图像帧率 | 9 Hz |
调焦 | 免调焦 |
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微量热型探测器 |
图像显示 | |
显示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 |
图像调节 | 自动调节 / 锁定图像 |
测量 | |
对象温度范围 | -20℃至+250℃ |
精度 | ±2℃或读数的±2%,环境温度10℃-35℃,对象温度+0℃以上 |
测量分析 | |
点测温 | 中心点测温 |
发射率校正 | 0.1-1.0可调 |
发射率表 | 预定义材料的发射率表 |
反射表象温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 |
设置 | |
调色板 | 铁红色、彩虹及黑/白色 |
设置控制 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 |
图像存储 | |
图像存储容量 | 内存至少可存储500张图像 |
图像存储模式 | 同步存储红外图像、可视图像和MSX成像图像 |
文件格式 | 标准JPEG – 包含14位测量数据 |
数据通信接口 | |
接口 | 微型USB接口:数据可在PC和Mac设备之间传输 |
电源 | |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
电池电压 | 3.7 V |
电池工作时间 | 在+25℃环境温度和一般应用中约使用4小时 |
充电系统 | 电池内置于热像仪中充电,或使用专用充电器 |
充电时间 | 内置于热像仪中充电2.5小时可充90%的电量,使用充电器需2小时 |
电源管理 | 自动关机 |
交流工作 | 交流适配器,90-260 VAC输入,输出至热像仪为5 VDC |
环境参数 | |
工作温度范围 | -15℃- +50℃ |
存放温度范围 | -40℃- +70℃ |
湿度 | IEC 60068-2-30/24h,95%相对湿度 |
EMC | WEEE 2012/19/EC RoHs 2011/65/EC C-Tick EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 FCC 47 CFR第15部分B类 |
抗冲击性 | 25g,IEC 60068-2-29 |
抗坠落 | 2m |
抗振性 | 2g,IEC 60068-2-6 |
物理特性 | |
热像仪尺寸 | 244 x 95 x 140 mm |
热像仪重量 | 575 g(含电池) |
运输尺寸 | 303 x 206 x 128 mm |
运输重量 | 2.7kg(FLIR E8: 2.95 kg) |
产品标配 | |
FLIR热像仪、便携箱、FLIR ToolTM软件下载卡、用户文档光盘、打印文档、电池(FLIR E8 2X)、电源/充电器带欧盟插头、英国插头、美国插头和澳大利亚插头、USB数据线、座充(仅限FLIR E8) |