LS系列
技术参数
因具体的热像仪而异
LS-32 | LS-64 | |
成像性能 | ||
视场角 | 17°× 13°NTSC | 18°× 14°NTSC |
探测器像素 | 320 x 240像素 | 640 x 480像素 |
独立数码变焦 | 2倍 | 2倍&4倍 |
连续电子变焦 | 不适用 | 连续 |
测距性能† | ||
侦测人(1.8 m × 0.5 m): 距离单位为米 | 570 | 1,080 |
侦测小车(2.3 m x 2.3 m): 距离单位为米 | 1,550 | 3,000 |
† = 实际目标探测距离因热像仪设置、环境条件、用户经验、显示器类型的不同而不同。参数如有变更,恕不另行通知。最新参数见www.flir.com。 |
一般参数
成像性能 | |
探测器类型 | 焦平面阵列,非制冷氧化钒(Vox)微测辐射热计 |
启动 | < 1.5秒 |
波长范围 | 7.5 - 13.5 μm |
热灵敏度 | <50 mK @ f/1.0 |
图像处理 | FLIR公司专有数字细节增强技术 |
图像帧频 | 7.5 Hz NTSC |
激光指示器 | |
激光指示器 | 635 nm激光器 |
图像呈现形式 | |
内置显示屏 | 液晶显示屏 |
视频输出 | NTSC复合视频 |
图像极性 | 白热/黑热/InstAlert;可选 |
屏幕上显示的符号 | 标准 |
电源 | |
电池类型 | 内置锂离子电池 |
电池寿命(工作) | >5小时 |
环境参数 | |
封装 | IP-67,可沉入水中 |
工作温度范围 | -20°C ~ +50°C; 激光器= -10°C ~ +50°C |
存放温度范围 | -40°C ~ +60°C |
抗跌落 | 从1米高处掉落在水泥地面后依然可以正常工作 |
物理特征 | |
热像仪重量(含镜头) | 340 g |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 172 x 59 x 62 mm |
包装中包括 | |
手持式红外热像仪、USB电源适配器/充电器、腕带、操作手册、USB数据线、快速入门指南 |